SCATOLA STERZO SCATOLA DI GUIDA -NUOVA- IVECO DAILY GRINTA 78>

SCATOLA STERZO SCATOLA DI GUIDA -NUOVA- IVECO DAILY GRINTA 78>SCATOLA STERZO SCATOLA DI GUIDA -NUOVA- IVECO DAILY GRINTA 78>
Prezzo:

140,00 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 7,89 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli
Cod. art.: SCST-21-016
Marca: 2PARTS
I nostri servizi:

Tempo di consegna: 1 - 2 giorni lavorativi

Resi gratuiti entro 50 giorni

Spedizione gratuita da 149€

Verifica compatibilità prima della spedizione

Scrivici su Whatsapp

Se hai acquistato questo articolo:

lascia un feedback sul prodotto e ricevi un codice sconto del 5% per il tuo prossimo ordine!

Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

SCATOLA STERZO NUOVA, NON RIGENERATA.
Prodotto garantito 2 anni.

La scatola sterzo è quell'organo meccanico che agisce sulla direzionalità del veicolo e il cui corretto funzionamento è fondamentale per la sicurezza della guida.
Per questo è consigliabile sottoporre la scatola sterzo a controlli periodici e, se necessario, sostituirla.

Tutti i prodotti aftermarket che proponiamo rispondono alle caratteristiche OE/OEM del ricambio originale.
I prodotti proposti hanno standard elevati, e soddisfano pienamente i nostri clienti.

VEICOLI COMPATIBILI:
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 40-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1991.01-1996.12
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 40-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.09-1999.05
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 40-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1991.01-1996.04
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/2.5 4x4 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.11-1996.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/2.8 4x4 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1995.02-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-10 C 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8V 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2499 ccm, 68 KW, 92 PS, 1996.09-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2499 ccm, 80 KW, 109 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1995.02-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1991.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1991.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/40-10 4x4 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/40-10V 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/45-10V 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-10V 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-12V 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-12V 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/59-12V 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/59-12V 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/2.8 4x4 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1995.02-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1998.01-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1992.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1992.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 68 KW, 92 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 80 KW, 109 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.01-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/40-10W 4x4 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/59-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/59-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-10K 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.09-1998.08
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-8K 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1992.01-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-10K 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-10K 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-12K 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/59-12K 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/59-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05

Feedback

    Termini di ricerca preferiti

    Kit tagliando, Dischi freno, Olio motore, Candelette, Carrozzeria, Bracci trapezi braccetti oscillanti, Bracci kW&HP, Ammortizzatori

     

     2PAUTOPARTS, C.da Acquaro Zona Industriale PIP, 86080 Miranda (IS), P.IVA 07261861210, Tel. 0865-1945155, Whatsapp 328 12 65 090

     

    Cookie Policy
    Ready Pro ecommerce
    Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni