ALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TD

ALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TDALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TDALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TDALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TDALTERNATORE 12V 55A COMPATIBILE CON FIAT DUCATO MOTORI 1.9D/2.5 TD
Prezzo:

120,43 Iva inclusa (22%)

Spese di trasporto:
A partire da € 7,89 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli
Cod. art.: LTRN25021
Marca: 2PARTS
I nostri servizi:

Tempo di consegna: 1 - 2 giorni lavorativi

Resi gratuiti entro 30 giorni

Spedizione gratuita da 149€

Verifica compatibilità prima della spedizione

Scrivici su Whatsapp

Cosa dicono di noi?:
Unità di misura: PZ
Disponibilità: Disponibile
Quantità:

Feedback degli utenti

Descrizione

DETTAGLI ARTICOLO
Tensione [V] : 12, Alternatore-Corrente carica [A] : 55, Pulegge : con puleggia, Articolo complementare/Info integrativa : con regolatore integrato

COMPATIBILE CON:
Alfa Romeo/AR 8 Furgonato (280)/2.4 TD 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.04-1989.12
Alfa Romeo/AR 8 Pianale Piatto-Telaio (280)/2.4 TD 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.04-1988.12
Fiat/127 (--)/1.0 1049 ccm, 37 KW, 50 PS, 1977.04-1986.12
Fiat/127 (--)/1.0 Sport 1049 ccm, 51 KW, 70 PS, 1978.07-1982.02
Fiat/127 Panorama (--)/1.0 1049 ccm, 37 KW, 50 PS, 1977.01-1986.12
Fiat/Ducato Furgonato (280)/2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 KW, 75 PS, 1989.03-1990.08
Fiat/Ducato Furgonato (290)/1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.03-1994.03
Fiat/Ducato Furgonato (290)/2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 KW, 75 PS, 1990.07-1994.03
Fiat/Ducato Panorama (290)/1.9 D 1929 ccm, 52 KW, 71 PS, 1990.07-1994.03
Fiat/Ducato Panorama (290)/1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS, 1990.07-1994.03
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (290)/1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.03-1994.03
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (290)/2.5 D 4x4 2500 ccm, 55 KW, 75 PS, 1990.07-1994.03
Fiat/Ducato Pianale Piatto-Telaio (290_)/2.5 TD 4x4 2500 ccm, 70 KW, 95 PS, 1990.07-1994.03
Iveco/Daily I Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily I Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/45-10V 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily I Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-10V 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily I Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily I Pianale Piatto-Telaio (--)/45-10 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily I Pianale Piatto-Telaio (--)/49-10 2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 1985.01-1989.12
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 40-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.09-1999.05
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 40-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1991.01-1996.04
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Autobus (--)/A 45-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-10 C 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/30-8V 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2499 ccm, 80 KW, 109 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.01-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1995.02-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1991.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1991.01-1998.08
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/35-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/40-10V 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/45-10V 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-12V 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/49-12V 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/59-12V 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Cassone-Furgonato-Promiscuo (--)/59-12V 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1998.01-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1992.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1992.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/30-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 68 KW, 92 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2499 ccm, 80 KW, 109 PS, 1989.01-1996.12
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.01-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2499 ccm, 55 KW, 75 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2499 ccm, 60 KW, 82 PS, 1989.01-1998.08
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/35-8 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1989.01-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-10 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/49-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/59-12 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Pianale Piatto-Telaio (--)/59-12 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-10K 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1997.01-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.09-1998.08
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/35-8K 2798 ccm, 62 KW, 84 PS, 1998.09-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/45-10 2499 ccm, 76 KW, 103 PS, 1992.01-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-10K 2798 ccm, 76 KW, 103 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-12K 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1990.06-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/49-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/59-12K 2499 ccm, 85 KW, 116 PS, 1991.05-1996.04
Iveco/Daily II Ribaltabile (--)/59-12K 2798 ccm, 90 KW, 122 PS, 1996.05-1999.05

Si prega di comunicare il numero di targa o di telaio prima di effettuare l'acquisto.
Le immagini e la compatibilità sono al solo scopo illustrativo del prodotto e potrebbero variare.

Termini di ricerca preferiti

Kit tagliando, Dischi freno, Olio motore, Candelette, Carrozzeria, Bracci trapezi braccetti oscillanti, Bracci kW&HP, Ammortizzatori

 

 2PAUTOPARTS, C.da Acquaro Zona Industriale PIP, 86080 Miranda (IS), P.IVA 07261861210, Tel. 0865-1945155, Whatsapp 328 12 65 090 - Il sito può contenere link affiliate marketing

 

Cookie Policy
Ready Pro ecommerce
Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni